中华英才网(ChinaHR.com)继2003年、2004年举办了“大学生心目中最佳雇主企业调查”之后,今年11月中旬又开始了2005“大学生心目中最佳雇主企业调查”。
因为毕业论文的中心题目是围绕着日企在中国的人力资源管理的展开,所以也就格外地关注这次调查。当然,这几次大型的调查更加说明了在国内年轻一代中,日企的 brand image 普遍偏低,在人们心中的日企的印象与欧美外企相比差距甚远。
美企:18家,国内企业:16家,欧洲企业:8家,日、韩企业各 3 家,港台企业各1家。
Sony 17位,松下 32位,Toyota 46位;
Sony 26位,松下 46位。
by Chi Hung KWAN
(Note) Toyota Motor Corp. ranked 31st among foreign firms in the 2003 survey but failed to make the list in 2004.
(Source) Questionnaire survey by major Chinese human resources Web site ChinaHR.com
http://www.chinahr.com/promotion/investigate/2004/ (Chinese only)
| 排名 | 企业名称 | 排名 | 企业名称 | |
| 1 | 海尔集团 | 26 | 花旗银行 | |
| 2 | IBM | 27 | 麦肯锡 | |
| 3 | 微软 | 28 | 上海大众 | |
| 4 | 联想电脑 | 29 | 贝尔 | |
| 5 | 宝洁 | 30 | 思科 | |
| 6 | 通用电气 | 31 | 长虹集团 | |
| 7 | 摩托罗拉 | 32 | 松下 | |
| 8 | 华为 | 33 | 中国一汽 | |
| 9 | 中国移动 | 34 | 雀巢 | |
| 10 | 西门子 | 35 | 万科集团 | |
| 11 | TCL | 36 | 中兴科技 | |
| 12 | 中国电信 | 37 | LG电子 | |
| 13 | 英特尔 | 38 | 中国石化 | |
| 14 | 三星电子 | 39 | 壳牌石油 | |
| 15 | 诺基亚 | 40 | 中国人民银行 | |
| 16 | 惠普 | 41 | 安利(中国) | |
| 17 | 索尼 | 42 | 奥美广告 | |
| 18 | 可口可乐 | 43 | 强生(中国) | |
| 19 | 戴尔 | 44 | 飞利浦 | |
| 20 | 中国联通 | 45 | 娃哈哈 | |
| 21 | 沃尔玛 | 46 | 日本丰田 | |
| 22 | 中国银行 | 47 | 神州数码 | |
| 23 | 联合利华 | 48 | 明基(中国) | |
| 24 | 普华永道 | 49 | 海信集团 | |
| 25 | 汇丰银行 | 50 | Oracle |
IBM、微软、宝洁、通用电气、摩托罗拉、西门子、英特尔、三星电子、诺基亚、惠普、索尼、可口可乐、戴尔、沃尔玛、联合利华、普华永道、汇丰银行、花旗银行、麦肯锡、贝尔等被大学生选为大学生心目中最佳外资企业雇主20家。
| 排名 | 企业名称 | 排名 | 企业名称 | 排名 | 企业名称 | 排名 | 企业名称 | 排名 | 企业名称 |
| 1 | 海尔 | 2 | IBM | 3 | 宝洁 | 4 | 中国移动 | 5 | 微软 |
| 6 | 联想 | 7 | 华为 | 8 | 通用电气 | 9 | 西门子 | 10 | 中国电信 |
| 11 | 三星 | 12 | TCL | 13 | 摩托罗拉 | 14 | 中国联通 | 15 | 英特尔 |
| 16 | 联合利华 | 17 | 诺基亚 | 18 | 普华永道 | 19 | 惠普 | 20 | 中国银行 |
| 21 | 飞利浦 | 22 | 上海大众 | 23 | 汇丰银行 | 24 | 富士康 | 25 | 万科集团 |
| 26 | 索尼 | 27 | 可口可乐 | 28 | LG电子 | 29 | 麦肯锡 | 30 | UT斯达康 |
| 31 | 中国人民银行 | 32 | 花旗银行 | 33 | 雀巢 | 34 | 戴尔 | 35 | 欧莱雅 |
| 36 | 马士基 | 37 | 奥美广告 | 38 | 中国一汽 | 39 | 明基(中国) | 40 | 沃尔玛 |
| 41 | 强生(中国) | 42 | 美的 | 43 | 中央电视台 | 44 | 壳牌石油 | 45 | 海信集团 |
| 46 | 松下 | 47 | 安利(中国) | 48 | 中国网通 | 49 | 思科 | 50 | 中国石化 |
(END)
